Сравнительные характеристики электрических компрессорных станций
Назначение компрессорной станции: для привода пневмооборудования в машиностроении, металлургии и других производствах с низким качеством используемой электроэнергии.
Новые компрессоры марки ЗИФ предназначены для предприятий оптимизирующих свои расходы на потребленную электроэнергию. Благодаря возможности их применения в локальных пневмосетях цехов и участков, затраты на потребляемую компрессорным оборудованием электроэнергию снижаются в несколько раз.
Основные преимущества новых моделей
- Экономичность в эксплуатации
- Воздушное охлаждение
- Компактность и малый вес
- Надежность и простота в управлении
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Марка | Произ | Избыточное давление | Расход топлива на полн. мощн | Габариты (Д*Ш*В) | Масса | ||
м3/мин | кгс/см2 | кг/час | мм | кг | ||||
1 | Станция компрессорная электрическая стационарная ЗИФ-СВЭ4/0,7(МЗА19-11) | Без кожуха | 4 | 7 | До 28 | 1400*800*940 | 450 | |
В кожухе | 1500*870*1140 | 580 | ||||||
2 | Станция компрессорная электрическая стационарная ЗИФ-СВЭ4/0,7(МЗА19-11) В кожухе | Компл | 4 | 7 | До 28 | 3340*1710*1660 | 720 | |
Прицеп МЗСА 817708.004 | ||||||||
3 | Станция компрессорная электрическая стационарная ЗИФ-СВЭ5/0,7(МЗА19-10) | 5 | 7 | До 32 | 1500*800*940 | 500 | ||
4 | Станция компрессорная электрическая стационарная ЗИФ-СВЭ5/0,7(МЗА19-10) | 5 | 7 | До 32 | 1500*870*1140 | 650 | ||
5 | Станция компрессорная электрическая стационарная ЗИФ-СВЭ5/0,7(МЗА19-10) | Компл | 5 | 7 | До 32 | 3340*1710*1660 | 730 | |
Прицеп МЗСА 817708.004 | ||||||||
6 | Станция компрессорная электрическая стационарная ЗИФ-СВЭ6,3/0,7(МЗА19-12) | 6 | 7 | До 40 | 1530*800*940 | 550 | ||
7 | Станция компрессорная электрическая стационарная ЗИФ-СВЭ6,3/0,7(МЗА19-12) | 6 | 7 | До 40 | 1500*870*1140 | 660 | ||
8 | Станция компрессорная электрическая стационарная ЗИФ-СВЭ6,3/0,7(МЗА19-12) в кожухе | Компл | 6 | 7 | До 40 | 3340*1740*1660 | 750 | |
Прицеп МЗСА 817708.004 | ||||||||
