Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-25,6/0,7 ШМЧ
Основные характеристики:
Производительность (м3/мин) | 25,6 м3/мин |
Рабочее давление (бар) | 7 бар |
Тип привода | Прямой |
Исполнение (защита от внешнего воздействия) | Цеховое, IP55 |
Производительность (м3/мин) | 25,6 м3/мин |
Рабочее давление (бар) | 7 бар |
Тип двигателя | Электрический |
Установленная мощность (кВт) | 132 кВт |
Тип привода | Прямой |
Исполнение (защита от внешнего воздействия) | Цеховое, IP55 |
Вес | 2700 кг |
Питание | 380/660 В |
Температурный режим эксплуатации | +5°... +45°С |
Тип управления | Цифровое |
Габаритные размеры | 2150*1460*1620 мм |
Присоединительный размер | 1хG 3" |
Уровень шума | ≤77 дБ |
Более 140 дилеров в 20 регионах РФ
Найти дилера

Есть вопросы?
Напишите нам!
Мы ответим на все интересующие вас вопросы в рабочее время:
понедельник- пятница с 9.00 до 20.00
Или задайте вопрос по телефону 8 800 200 28 43